-
2024
ATIVIDADES | 1° TRIMESTRE | 2° TRIMESTRE | 3° TRIMESTRE | 4° TRIMESTRE | TOTAL ANUAL |
TERMO DE FISCALIZAÇÃO | 03 | 03 | |||
AUTOS DE INFRAÇÃO | 19 | 14 | |||
TERMO DE CONSTATAÇÃO | 18 | 16 | |||
AUTOS DE MULTAS | 03 | 04 | |||
TOTAL DE EMPRESAS FISCALIZADAS | 21 | 23 | |||
TOTAL DE CONTRATOS DE RT’s HOMOLOGADOS | 18 excel | 31 excel |
LISTA DE EMPRESAS QUE FORAM FISCALIZADAS EM 2024. OBS: Não corresponde a quantidade de TC, AI e TF de cada empresa, somente quais empresas foram fiscalizadas.
TC – Aqui
AI – Aqui
TF – Aqui
-
2023
ATIVIDADES | 1° TRIMESTRE | 2° TRIMESTRE | 3° TRIMESTRE | 4° TRIMESTRE | TOTAL ANUAL |
TERMO DE FISCALIZAÇÃO | 0 | 6 | 5 | 4 | 15 |
AUTOS DE INFRAÇÃO | 10 | 18 | 25 | 4 | 57 |
TERMO DE CONSTATAÇÃO | 12 | 21 | 18 | 9 | 60 |
AUTOS DE MULTAS | 0 | 1 | 13 | 7 | 21 |
TOTAL DE EMPRESAS FISCALIZADAS | 12 | 27 | 30 | 13 | 82 |
TOTAL DE CONTRATOS DE RT’s HOMOLOGADOS | 14 | 23 | 22 | 19 | 78 |
LISTA DE EMPRESAS QUE FORAM FISCALIZADAS EM 2023. OBS: Não corresponde a quantidade de TC, AI e TF de cada empresa, somente quais empresas foram fiscalizadas.
TC – Aqui
AI – Aqui
TF – Aqui
-
2022
ATIVIDADE |
1° TRIMESTRE |
2° TRIMESTRE |
3° TRIMESTRE |
4° TRIMESTRE |
TERMO DE FISCALIZAÇÃO | 01 | 00 | 00 | 00 |
AUTOS DE INFRAÇÃO | 11 | 10 | 00 | 00 |
TERMO DE CONSTATAÇÃO | 03 | 03 | 00 | 00 |
TOTAL DE EMPRESAS FISCALIZADAS | 14 | 11 | 00 | 00 |
TOTAL DE CONTRATOS DE RT’s HOMOLOGADOS | 13 | 12 | 18 | 14 |
LISTA DE EMPRESAS QUE FORAM FISCALIZADAS EM 2022. OBS: Não corresponde a quantidade de TC, AI e TF de cada empresa, somente quais empresas foram fiscalizadas.
TC – Aqui
AI – Aqui
TF – Aqui
2021
TERMO DE FISCALIZAÇÃO | 00 |
AUTOS DE INFRAÇÃO | 32 |
TERMO DE CONSTATAÇÃO | 22 |
TOTAL DE EMP. FISCALIZADAS | 40 |
TOTAL DE CONTRAT. DE RT HOMOLOGADAS | 43 |
Obs: Sem fiscal no período para realizar fiscalização, a partir de novembro 2021 estaremos convocando 01 (um) fiscal concursado.
2020
TERMO DE FISCALIZAÇÃO | 00 |
AUTOS DE INFRAÇÃO | 00 |
TERMO DE CONSTATAÇÃO | 00 |
TOTAL DE FISCALIZAÇÃO | 00 |
TOTAL DE CONTRATAÇÃO DE RT | 09 |
Obs: Sem fiscal no período para realizar fiscalização, a partir de novembro 2021 estaremos convocando 01 (um) fiscal concursado.
2019
TERMO DE FISCALIZAÇÃO | 00 |
AUTOS DE INFRAÇÃO | 00 |
TERMO DE CONSTATAÇÃO | 00 |
TOTAL DE FISCALIZAÇÃO | 00 |
TOTAL DE CONTRATAÇÃO DE RT | 26 |
2018
TERMO DE FISCALIZAÇÃO | 00 |
AUTOS DE INFRAÇÃO | 00 |
TERMO DE CONSTATAÇÃO | 00 |
TOTAL DE FISCALIZAÇÃO | 18 |
TOTAL DE CONTRATAÇÃO DE RT | 21 |